| Token | (), |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | read |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | () |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | and |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | write |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | () |
| Feature activation | +2.259 |
| Token | functions |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | is |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | good |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | for |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | basic |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +56.964 |
| Token | Follow |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Amber |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | on |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Twitter |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +0.811 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Suffolk |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | County |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | N |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | âĢĶ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | and |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | how |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | relatively |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | enlightened |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.659 |
| Token | Empire |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | is |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Once |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | you |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | dele |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ter |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ious |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | for |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | wider |
| Feature activation | +0.606 |
| Token | region |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Four |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | difficult |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | to |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | keep |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | hidden |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | from |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.555 |
| Token | disdain |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ful |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | eyes |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | of |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | were |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | in |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | transition |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | MON |
| Feature activation | +0.329 |
| Token | T |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | RE |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | AL |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | âĢĵ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Se |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | - |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 17 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | campaign |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | B |
| Feature activation | +0.167 |
| Token | ib |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | iano |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Fernand |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | es |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | will |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | former |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +56.964 |
| Token | rik |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ar |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | said |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | said |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | rik |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ar |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | said |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ar |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | said |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +3.925 |
Top resid features:
| |
| Token | = |
| Feature activation | -0.085 |
Top resid features:
| |
| Token | int |
| Feature activation | -0.075 |
Top resid features:
| |
| Token | ( |
| Feature activation | -0.016 |
Top resid features:
| |
| Token | max |
| Feature activation | -0.027 |
Top resid features:
| |
| Token | H |
| Feature activation | -0.009 |
Top resid features:
| |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | -0.803 |
Top resid features:
| |
| Token | Follow |
| Feature activation | -1.253 |
Top resid features:
| |
| Token | Amber |
| Feature activation | -0.785 |
Top resid features:
| |
| Token | on |
| Feature activation | -0.568 |
Top resid features:
| |
| Token | Twitter |
| Feature activation | -0.197 |
Top resid features:
| |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +0.325 |
Top resid features:
| |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | Suffolk |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | County |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | N |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.605 |
Top resid features:
| |
| Token | what |
| Feature activation | -0.027 |
Top resid features:
| |
| Token | was |
| Feature activation | -0.017 |
Top resid features:
| |
| Token | so |
| Feature activation | -0.004 |
Top resid features:
| |
| Token | awful |
| Feature activation | -0.015 |
Top resid features:
| |
| Token | about |
| Feature activation | -0.058 |
Top resid features:
| |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.621 |
Top resid features:
| |
| Token | / |
| Feature activation | -0.024 |
Top resid features:
| |
| Token | AFP |
| Feature activation | -0.017 |
Top resid features:
| |
| Token | via |
| Feature activation | -0.005 |
Top resid features:
| |
| Token | Getty |
| Feature activation | -0.013 |
Top resid features:
| |
| Token | Images |
| Feature activation | -0.022 |
Top resid features:
| |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +1.212 |
Top resid features:
| |
| Token | time |
| Feature activation | -0.027 |
Top resid features:
| |
| Token | passed |
| Feature activation | -0.035 |
Top resid features:
| |
| Token | the |
| Feature activation | -0.061 |
Top resid features:
| |
| Token | world |
| Feature activation | -0.098 |
Top resid features:
| |
| Token | of |
| Feature activation | -0.053 |
Top resid features:
| |
| Token | or |
| Feature activation | -0.055 |
Top resid features:
| |
| Token | were |
| Feature activation | -0.082 |
Top resid features:
| |
| Token | in |
| Feature activation | -0.113 |
Top resid features:
| |
| Token | transition |
| Feature activation | -0.037 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.079 |
Top resid features:
| |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +0.608 |
Top resid features:
| |
| Token | MON |
| Feature activation | -2.442 |
Top resid features:
| |
| Token | T |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | RE |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | AL |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | âĢĵ |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | 2016 |
| Feature activation | -0.036 |
Top resid features:
| |
| Token | - |
| Feature activation | -0.024 |
Top resid features:
| |
| Token | 17 |
| Feature activation | -0.028 |
Top resid features:
| |
| Token | campaign |
| Feature activation | -0.050 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.360 |
Top resid features:
| |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +0.616 |
Top resid features:
| |
| Token | B |
| Feature activation | -1.870 |
Top resid features:
| |
| Token | ib |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | iano |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | Fernand |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | es |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | -0.228 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | -0.958 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.249 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | -2.447 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.202 |
Top resid features:
| |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | former |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | boss |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -0.799 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | -0.768 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | -0.639 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.204 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | -1.530 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.060 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | -0.291 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | -0.879 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.278 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | -1.671 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | former |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | -0.142 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | -0.199 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.108 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | -1.443 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | -1.585 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | -0.087 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.021 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | -0.495 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | -3.052 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.675 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.638 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -0.814 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -0.690 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | -1.281 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | -1.090 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.551 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.874 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -1.561 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -0.564 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | -1.027 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -0.348 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -0.913 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | -1.577 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | -1.201 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.411 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | rik |
| Feature activation | -0.607 |
Top resid features:
| |
| Token | ar |
| Feature activation | -0.094 |
Top resid features:
| |
| Token | said |
| Feature activation | -2.484 |
Top resid features:
| |
| Token | Saturday |
| Feature activation | -1.780 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -1.261 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.299 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.408 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.554 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -1.998 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -1.012 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | Saturday |
| Feature activation | -0.561 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.415 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.409 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.701 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -2.561 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | ar |
| Feature activation | -0.458 |
Top resid features:
| |
| Token | said |
| Feature activation | -2.531 |
Top resid features:
| |
| Token | Saturday |
| Feature activation | -0.559 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.086 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -1.331 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | said |
| Feature activation | -0.669 |
Top resid features:
| |
| Token | Saturday |
| Feature activation | -0.577 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -1.202 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -1.947 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -1.565 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | Tower |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | They |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | include |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Rep |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Carlos |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Cur |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | bel |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | o |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Brown |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ing |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | inventor |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | of |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | rifle |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | and |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | be |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | at |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | an |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | end |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Opening |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Celebration |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | which |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | early |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Internet |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | benefited |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | just |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | few |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | decades |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ago |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | : |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Like |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Loading |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ... |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Related |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Posted |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | in |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Body |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Jewel |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | former |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | boss |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | of |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Research |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | & |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Development |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | former |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | boss |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | of |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Research |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | & |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | former |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | boss |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | of |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | former |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | boss |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | of |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Research |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | rik |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ar |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | said |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +56.964 |
| Token | rik |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ar |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | said |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ar |
