| Token | S |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | asse |
| Feature activation | +6.822 |
| Token | ( |
| Feature activation | +7.436 |
| Token | R |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | - |
| Feature activation | +5.629 |
| Token | N |
| Feature activation | +7.677 |
| Token | eb |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | .) |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | on |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Friday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | sent |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Sen |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ben |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | S |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | asse |
| Feature activation | +6.822 |
| Token | ( |
| Feature activation | +7.436 |
| Token | R |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | - |
| Feature activation | +5.629 |
| Token | N |
| Feature activation | +7.677 |
| Token | eb |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | .) |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Sen |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ben |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | S |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | asse |
| Feature activation | +6.822 |
| Token | ( |
| Feature activation | +7.436 |
| Token | R |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | - |
| Feature activation | +5.629 |
| Token | N |
| Feature activation | +7.677 |
| Token | eb |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ben |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | S |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | asse |
| Feature activation | +6.822 |
| Token | ( |
| Feature activation | +7.436 |
| Token | R |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | - |
| Feature activation | +5.629 |
| Token | N |
| Feature activation | +7.677 |
| Token | eb |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | .) |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | on |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Friday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | former |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | boss |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | of |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | former |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | boss |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | of |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | former |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | former |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | boss |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | said |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ar |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | said |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | <|endoftext|> |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | rik |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ar |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | said |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | rik |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ar |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | said |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | -0.003 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.030 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.023 |
Top resid features:
| |
| Token | Sen |
| Feature activation | -0.280 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.011 |
Top resid features:
| |
| Token | Ben |
| Feature activation | +19.498 |
Top resid features:
| |
| Token | S |
| Feature activation | +0.604 |
Top resid features:
| |
| Token | asse |
| Feature activation | -0.153 |
Top resid features:
| |
| Token | ( |
| Feature activation | -0.690 |
Top resid features:
| |
| Token | R |
| Feature activation | -0.216 |
Top resid features:
| |
| Token | - |
| Feature activation | -1.481 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.030 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.007 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.039 |
Top resid features:
| |
| Token | Sen |
| Feature activation | -1.230 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.079 |
Top resid features:
| |
| Token | Ben |
| Feature activation | +17.206 |
Top resid features:
| |
| Token | S |
| Feature activation | +1.087 |
Top resid features:
| |
| Token | asse |
| Feature activation | +0.319 |
Top resid features:
| |
| Token | ( |
| Feature activation | -0.546 |
Top resid features:
| |
| Token | R |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | - |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.318 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.196 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.187 |
Top resid features:
| |
| Token | Sen |
| Feature activation | -1.890 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.442 |
Top resid features:
| |
| Token | Ben |
| Feature activation | +20.144 |
Top resid features:
| |
| Token | S |
| Feature activation | +0.358 |
Top resid features:
| |
| Token | asse |
| Feature activation | -0.010 |
Top resid features:
| |
| Token | ( |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | R |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | - |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.014 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.030 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.013 |
Top resid features:
| |
| Token | Sen |
| Feature activation | -0.223 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.015 |
Top resid features:
| |
| Token | Ben |
| Feature activation | +14.756 |
Top resid features:
| |
| Token | S |
| Feature activation | +1.330 |
Top resid features:
| |
| Token | asse |
| Feature activation | +0.197 |
Top resid features:
| |
| Token | ( |
| Feature activation | -0.885 |
Top resid features:
| |
| Token | R |
| Feature activation | -0.116 |
Top resid features:
| |
| Token | - |
| Feature activation | -0.408 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.056 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.202 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -0.228 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -0.633 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | -0.318 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.475 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.196 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | -0.822 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | -0.808 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.580 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | -0.057 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.056 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.109 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -0.180 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -0.372 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.008 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.372 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.075 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | -0.215 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | -0.205 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.189 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | -0.081 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.019 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.129 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -0.374 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -0.260 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | -0.027 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.033 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.007 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | -0.809 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | -0.991 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.828 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | -0.065 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.005 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.042 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | -0.084 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | -0.059 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.272 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | +0.164 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.015 |
Top resid features:
| |
| Token | A |
| Feature activation | +0.064 |
Top resid features:
| |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -0.220 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | -0.089 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.017 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.034 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | -0.218 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | +0.213 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | rik |
| Feature activation | -0.393 |
Top resid features:
| |
| Token | ar |
| Feature activation | -0.070 |
Top resid features:
| |
| Token | said |
| Feature activation | -0.032 |
Top resid features:
| |
| Token | Saturday |
| Feature activation | +0.019 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.614 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.027 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.160 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -0.194 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -1.304 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | -0.707 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.019 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.070 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.012 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.018 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -0.222 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -0.187 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.052 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.017 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.023 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | -0.469 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | -0.487 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -1.002 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.070 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | -0.559 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | -0.855 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.720 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | -0.087 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | atre |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | a |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | former |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | Saturday |
| Feature activation | -0.129 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.660 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.050 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.278 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -1.719 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | said |
| Feature activation | -0.540 |
Top resid features:
| |
| Token | Saturday |
| Feature activation | -0.328 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -1.869 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.142 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.154 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | rik |
| Feature activation | -1.332 |
Top resid features:
| |
| Token | ar |
| Feature activation | -0.127 |
Top resid features:
| |
| Token | said |
| Feature activation | -1.443 |
Top resid features:
| |
| Token | Saturday |
| Feature activation | -1.103 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -1.789 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | rik |
| Feature activation | +0.012 |
Top resid features:
| |
| Token | ar |
| Feature activation | +0.023 |
Top resid features:
| |
| Token | said |
| Feature activation | -0.507 |
Top resid features:
| |
| Token | Saturday |
| Feature activation | -0.086 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.118 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.450 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -1.021 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -0.444 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | -0.496 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | -0.018 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | -0.543 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | A |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.273 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.517 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -0.856 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -0.697 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | -0.911 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.317 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | -0.255 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.073 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.290 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -0.392 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -1.675 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.250 |
Top resid features:
| |
| Token | Ċ |
| Feature activation | -0.548 |
Top resid features:
| |
| Token | The |
| Feature activation | -1.269 |
Top resid features:
| |
| Token | defence |
| Feature activation | -0.600 |
Top resid features:
| |
| Token | ministry |
| Feature activation | -0.626 |
Top resid features:
| |
| Token | committee |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | headed |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | by |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
Top resid features:
| |
| Token | Sen |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ben |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | S |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | asse |
| Feature activation | +6.822 |
| Token | ( |
| Feature activation | +7.436 |
| Token | R |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | - |
| Feature activation | +5.629 |
| Token | N |
| Feature activation | +7.677 |
| Token | eb |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | .) |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | S |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | asse |
| Feature activation | +6.822 |
| Token | ( |
| Feature activation | +7.436 |
| Token | R |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | - |
| Feature activation | +5.629 |
| Token | N |
| Feature activation | +7.677 |
| Token | eb |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | .) |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | on |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Friday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | sent |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ċ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Sen |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ben |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | S |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | asse |
| Feature activation | +6.822 |
| Token | ( |
| Feature activation | +7.436 |
| Token | R |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | - |
| Feature activation | +5.629 |
| Token | N |
| Feature activation | +7.677 |
| Token | eb |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Ben |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | S |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | asse |
| Feature activation | +6.822 |
| Token | ( |
| Feature activation | +7.436 |
| Token | R |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | - |
| Feature activation | +5.629 |
| Token | N |
| Feature activation | +7.677 |
| Token | eb |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | .) |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | on |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Friday |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Francisco |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | C |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | alf |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Photo |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | : |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Mike |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | K |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ep |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ka |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | account |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | and |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | credit |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | account |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | $ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | 1 |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | trillion |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | that |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | could |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | be |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | third |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | of |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | five |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | books |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | of |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | the |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Torah |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | assuming |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | that |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | series |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | : |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Revolutionary |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Femin |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | ism |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Featuring |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | Marxist |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | anarchist |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | , |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | specially |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | named |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | up |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | value |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | called |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | _ |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | EN |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | V |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | . |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | You |
| Feature activation | +0.000 |
| Token | can |
